![]() |
tapi-washTeppichwaschmittel |
|||||||||||
Die aktuellen Produktinformationen entnehmen sie bitte der Tabelle am Ende der Seite! |
||||||||||||
| Allgemeines | Schaumarmes, gut netzendes Reinigungsmittel. Löst und emulgiert alle Arten von Verschmutzungen. Bremst die Schaumentwicklung bei Teppichen, die mit Shampoo angereichert sind. Macht in vielen Fällen die Verwendung von Antischaummitteln überflüssig. Biologisch abbaubar. Konzentriert angewendet sehr gut geeignet als Nassdetachiermittel für die Fleckenentfernung (Fleckenspülmethode). |
|||||||||||
| Anwendungsbereich | Auf allen wasserbeständigen Teppichen und Polstern aus Synthetik und Wolle. | |||||||||||
| Dosierung | 1 - 4 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser (1 - 4%). Starke Verschmutzungen mit 10 - 20%iger Lösung vorsprühen (1 - 2 Liter auf 10 Liter Wasser) | |||||||||||
| Hinweise für die Verarbeitung | Teppich oder Polster gründlich saugen. Flecken entfernen. Bei starker Verschmutzung Sprühextraktionsgerät bei ausgeschaltetem Saugmotor oder mit Handpumpe vorsprühen. 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Dann sprühextrahieren. Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung. Flor in noch feuchtem Zustand mit Bürste aufrichten. | |||||||||||
| Verbrauch | 1 Liter Konzentrat für 30 - 50m2 (je nach Verschmutzung und Teppichart) | |||||||||||
| Besondere Hinweise | Teppiche und Polster an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. Bei Wolle Wassertemperatur nicht über 40°C. Bei hoher Dosierung mit klarem Wasser nachspülen. Vorsicht bei Teppichen und Polstern mit Jutegrundgewebe (Einlaufen, Ausfärben). Möbelfüsse mit Plastik oder Aluminiumfolie unterlegen (Rost- oder Beizefleckenbildung). Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. |
|||||||||||
| Technische Daten | Haltbarkeit | Mindestens 2 Jahre | ||||||||||
| Lagerung | Keine besonderen Vorschriften | |||||||||||
| pH-Wert | Konzentriert: 8.6 / 1%ig: 7.4 | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser | |||||||||||
| Abbaubarkeit der Tenside | Über 90% | |||||||||||
| Vertrieb | in Deutschland WGS Handels GmbH | |||||||||||
| Hersteller | PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID |
|||||||||||
|
Hersteller-Datenblätter für folgende Produkte können Sie mit Acrobat Reader von Adobe einsehen.
|
||||||||||||
| Ist Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert, steht die neueste Version kostenlos zum Download bei Adobe zur Verfügung. |
||||||||||||