![]() |
Imprägnierer SP |
|||||||||||
Die aktuellen Produktinformationen entnehmen sie bitte der Tabelle am Ende der Seite! |
||||||||||||
| Allgemeines | Imprägnierer SP ist eine anwendungsfertige Lösung. Es ist auf Basis von Siloxanen aufgebaut und stellt ein hochwertiges Allround-Hydrophobier- und Grundiermittel für mineralische und andere Untergründe dar. Es zeichnet sich speziell aus durch: - gutes Eindringvermögen - klebfreie Auftrocknung - rasche Ausbildung der Wasserabstossung. Poren und Kapillaren werden nicht verschlossen. Die Wasserdampfdurchlässigkeit wird deshalb nicht oder kaum beeinträchtigt. |
|||||||||||
| Anwendungsbereich | Eignet sich für das Wasserabstossendmachen von Beton aller Art: Mineralputze, Zementfaserplatten, Kalksandsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Natur- und Kunststeine auf mineralischer Basis und Mineralfarbanstriche. | |||||||||||
| Dosierung | unverdünnt | |||||||||||
| Hinweise für die Verarbeitung | Am besten im Flutverfahren auftragen. Der Auftrag soll möglichst drucklos in mehreren Arbeitsgängen, sehr satt nass-in-nass erfolgen. Im allgemeinen genügen zwei satte Aufträge. Der nächste Auftrag soll jeweils dann erfolgen, wenn das Imprägniermittel aufgesaugt ist und die Fläche nicht mehr glänzt. | |||||||||||
| Verbrauch | Beispiele: Beton 0,25 bis 0,50 l/m2 Putz 0,50 bis 0,80 l/m2 Gasbeton 0,50 bis 1,00 l/m2 |
|||||||||||
| Besondere Hinweise | Imprägnierer SP ist ungeeignet für die Imprägnierung von Gips. Auf etwas feuchten - nicht nassen - Baustoffen (in der Praxis meist der Fall) werden oft bessere Ergebnisse erzielt als auf ganz trockenen Baustoffen. Der Mittelbedarf hängt von der Saugfähigkeit des Baustoffes ab. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Herstelle keine Haftung. |
|||||||||||
| Technische Daten | Haltbarkeit | 2 Jahre | ||||||||||
| Lagerung | nicht über Zimmertemperatur lagern | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Siloxane, Kohlenwasserstoffe | |||||||||||
| Vertrieb | in Deutschland WGS Handels GmbH | |||||||||||
| Hersteller | PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID |
|||||||||||
|
Hersteller-Datenblätter für folgende Produkte können Sie mit Acrobat Reader von Adobe einsehen.
|
||||||||||||
| Ist Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert, steht die neueste Version kostenlos zum Download bei Adobe zur Verfügung. |
||||||||||||