![]() |
litolKlinkeröl |
|||||||||||
Die aktuellen Produktinformationen entnehmen sie bitte der Tabelle am Ende der Seite! |
||||||||||||
| Allgemeines | Bei dem Produkt handelt es sich um eine Mischung aus trocknenden Spezialölen und Lösungsmitteln. Im Gegensatz zu Mineralölen trocknet es vollständig aus, ist härter als die üblichen Bodenöle, weniger schmutzempfindlich, bleibt aber trotzdem elastisch. Der Staub haftet nicht mehr am Boden. | |||||||||||
| Anwendungsbereich | Auf allen Steinholzböden sowie Klinker und Tonplatten. | |||||||||||
| Dosierung | Unverdünnt auftragen. | |||||||||||
| Hinweise für die Verarbeitung | Die zu behandelnden Böden müssen vor der Anwendung gründlich gereinigt werden. Die Böden müssen sehr gut ausgetrocknet sein. Nach einer Nassreinigung zwei Tage trocknen lassen. Die Ränder und Ecken mit einem Pinsel vorstreichen. Für eine Bahnbreite von 1 m wird die benötigte Menge des Produktes in der ganzen Raumbreite auf den Boden gegossen und mit einer Schwammklammer gleichmässig verteilt. Das so verteilte Material wird nochmals in Gegenrichtung verstrichen und ist somit gleichmässig aufgetragen. Bei sehr saugfähigen Böden das Auftragen nach ca. 45 - 60 Minuten wiederholen. Das nach 1 - 2 Stunden nicht eingedrungene Öl wird mit einer trockenen Schwammklammer abgezogen und mit einer Maschine mit weissem Pad oder Putzlappen nachgerieben. Auf nicht saugfähigen Böden ist der Anstrich zwei Tage trocknen zu lassen. |
|||||||||||
| Verbrauch | Erstimprägnierung: ca. 60 - 100 g / m2 (je nach Saugfähigkeit) Nachimprägnierung: ca. 30 - 50 g / m2 | |||||||||||
| Besondere Hinweise | Das Produkt ist brennbar. Nur gut ausgetrocknete Böden behandeln. Es ist darauf zu achten, dass kein überschüssiges Öl an der Oberfläche liegen bleibt. Geräte zwischen den Anstrichen in Lösungsmittelreiniger einlegen. Schwämme in Plastikfolie einwickeln. Für die einwandfreie Verarbeitung werden die nötigen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. |
|||||||||||
| Technische Daten | Haltbarkeit | Mindestens 2 Jahre | ||||||||||
| Lagerung | Nur in Originalgebinde lagern | |||||||||||
| pH-Wert / Giftklasse | - / giftklassefrei | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Pflegeöle, organische Lösungsmittel | |||||||||||
| Sicherheitshinweise | EU-Sicherheitsdatenblatt beachten | |||||||||||
| Vertrieb | in Deutschland WGS Handels GmbH | |||||||||||
| Hersteller | PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID |
|||||||||||
|
Hersteller-Datenblätter für folgende Produkte können Sie mit Acrobat Reader von Adobe einsehen.
|
||||||||||||
| Ist Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert, steht die neueste Version kostenlos zum Download bei Adobe zur Verfügung. |
||||||||||||