![]() |
dailynovaNeutraler Bodenreiniger |
|||||||||||
Die aktuellen Produktinformationen entnehmen sie bitte der Tabelle am Ende der Seite! |
||||||||||||
| Allgemeines | Neutraler Bodenreiniger für alle waschbaren Beläge. Empfohlen für den täglichen Einsatz. Hinterlässt keine Rückstände. Schwachschäumend. Gute Entfettereigenschaften. Kann von Hand, mit dem Mop oder dem Automaten eingesetzt werden. | |||||||||||
| Anwendungsbereich | Speziell für die tägliche Reinigung von Böden, welche mit prima oder optima behandelt sind. Kann aber auch auf allen anderen waschbaren Bodenbelägen eingesetzt werden. | |||||||||||
| Dosierung | 1.0 - 2.0 dl auf 10 Liter Wasser (1 - 2%) | |||||||||||
| Hinweise für die Verarbeitung | Kann mit Mopgeräten oder mit Feg- / Saug-Automaten verwendet werden. Auf stark verschmutzten Böden: Einwirken lassen. |
|||||||||||
| Verbrauch | 10 Liter Lösung für 80 - 150 m2 | |||||||||||
| Besondere Hinweise | Flächen an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. |
|||||||||||
| Technische Daten | Haltbarkeit | Mindestens 2 Jahre | ||||||||||
| Lagerung | Keine bestimmten Vorschriften | |||||||||||
| pH-Wert | Konzentriert: 12.1 | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Anionische und nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe | |||||||||||
| Abbaubarkeit der Tenside | Über 90% | |||||||||||
| Vertrieb | in Deutschland WGS Handels GmbH | |||||||||||
| Hersteller | PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID |
|||||||||||
|
Hersteller-Datenblätter für folgende Produkte können Sie mit Acrobat Reader von Adobe einsehen.
|
||||||||||||
| Ist Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert, steht die neueste Version kostenlos zum Download bei Adobe zur Verfügung. |
||||||||||||