![]() |
optinovaZwischenreiniger |
|||||||||||
Die aktuellen Produktinformationen entnehmen sie bitte der Tabelle am Ende der Seite! |
||||||||||||
| Allgemeines | Eignet sich speziell für den Unterhalt und das Auffrischen von beschichteten Böden. Kann nach der Spray-Methode, der Mop-Methode oder mit Feg- / Saug-Automaten angewendet werden. Verleiht den Böden nach dem Aufpolieren mit der High-Speed-Methode neuen Glanz. Böden bleiben trittfest. | |||||||||||
| Anwendungsbereich | Wird insbesondere auf mit prima oder optima beschichteten Böden eingesetzt. | |||||||||||
| Hinweise für die Verarbeitung | Böden zuerst feuchtwischen. Verdünnung: 1.0 - 2.0 dl auf 10 Liter Wasser (1 - 2%) für alle Anwendungen. Mop-Methode: Lösung auftragen. Aufnehmen. Boden trocknen lassen. Nachpolieren. Feg- / Saug-Automat: Mit Bürsten oder roten / blauen Pads arbeiten. Boden trocknen lassen. Nachpolieren mit UHS-Maschine. Spray-Methode: Die besten Resultate werden mit UHS-Maschinen bei 1000 - 2000 U / Min. erreicht. |
|||||||||||
| Verbrauch | 10 Liter für 80 - 150 m2 (1%ige Anwendung mit Mop, Feg- / Saug-Automat oder Spray-Methode) 10 Liter für 20 - 40 m2 (10%ige Anwendung für stark strapazierte oder beschädigte Beschichtungen) |
|||||||||||
| Besondere Hinweise | Überdosierung kann zu Beschädigungen der Beschichtung führen. Belag an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. |
|||||||||||
| Technische Daten | Haltbarkeit | Mindestens 2 Jahre | ||||||||||
| Lagerung | Keine bestimmten Vorschriften | |||||||||||
| pH-Wert | Konzentriert: 12.1 | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Anionische und nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe | |||||||||||
| Abbaubarkeit der Tenside | Über 90% | |||||||||||
| Vertrieb | in Deutschland WGS Handels GmbH | |||||||||||
| Hersteller | PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID |
|||||||||||
|
Hersteller-Datenblätter für folgende Produkte können Sie mit Acrobat Reader von Adobe einsehen.
|
||||||||||||
| Ist Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert, steht die neueste Version kostenlos zum Download bei Adobe zur Verfügung. |
||||||||||||