![]() |
primaPolymerdispersion Grundierung |
|||||||||||
Die aktuellen Produktinformationen entnehmen sie bitte der Tabelle am Ende der Seite! |
||||||||||||
| Allgemeines | Polymerdispersion für die Beschichtung von glatten Natur- und Kunststeinböden. Ergibt einen zähelastischen, schmutzabweisenden Schutzfilm. Hervorragende Hafteigenschaften, sehr trittfest. Diese dauerhafte Beschichtung verlängert die Intervalle zwischen den Grundreinigungen. Speziell hoher Glanz und optimale Dauerhaftigkeit werden durch das Polieren mittels der High-Speed-Methode erreicht. Ergibt eine ausgezeichnete Basis für die Anwendung von optima oder auch anderen Polymerdispersionen. | |||||||||||
| Anwendungsbereich | Vor allem für die Anwendung auf glatten Kunst- und Natursteinen. Kann auch auf PVC und Linol angewendet werden. Ergibt dort als ersten Anstrich eine ausgezeichnete Basis für die Anwendung von optima oder auch anderen Dispersionen. | |||||||||||
| Dosierung | Konzentriert auftragen. | |||||||||||
| Hinweise für die Verarbeitung | Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Den ersten Anstrich genügend trocknen lassen. | |||||||||||
| Verbrauch | 30 - 50 g / m2 und Anstrich | |||||||||||
| Besondere Hinweise | Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Produkt vor Frost schützen. Vor grossflächigem Auftragen (über 50m2) ist die Eignung auf einer Probefläche zu überprüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. |
|||||||||||
| Technische Daten | Haltbarkeit | Mindestens 2 Jahre | ||||||||||
| Lagerung | Nicht unter 0°C lagern | |||||||||||
| pH-Wert | Konzentriert: 9.0 | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Wasserlösliche, organische Lösungsmittel, Kunststoffe, Konservierungsmittel, Duftstoffe | |||||||||||
| Abbaubarkeit der Tenside | Über 90% | |||||||||||
| Vertrieb | in Deutschland WGS Handels GmbH | |||||||||||
| Hersteller | PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 BAZENHEID |
|||||||||||
|
Hersteller-Datenblätter für folgende Produkte können Sie mit Acrobat Reader von Adobe einsehen.
|
||||||||||||
| Ist Acrobat Reader noch nicht auf Ihrem System installiert, steht die neueste Version kostenlos zum Download bei Adobe zur Verfügung. |
||||||||||||